Utrata efektywności

W 31 ligowych meczach w 2020 roku piłkarze Lecha Poznań dużo częściej od rywali utrzymywali się przy piłce co szczególnie jesienią nie miało większego przełożenia na osiągane wyniki. Jesienią Kolejorz utracił efektywność, którą miał m.in. w końcówce sezonu 2019/2020.



Wiosną Lech Poznań optycznie bardzo często dominował nad swoimi ligowymi rywalami. W 17 kolejkach tylko 2 razy nie zakończył meczu z wyższym procentowanym posiadaniem piłki od przeciwnika. Tak było we Wrocławiu, gdzie Kolejorz prowadząc ze Śląskiem wynikiem 1:0 i 2:1 zremisował ostatecznie 2:2 oraz w Gliwicach w których Lech Poznań zwyciężył 2:0.

Podczas 4 pierwszych wyjazdów wiosną 2020 podopieczni Dariusza Żurawia nie grali efektywnie. Lech optycznie przeważał a i tak tracił wówczas punkty. Pod koniec sezonu efektywność była już duża, poznaniacy częściej utrzymując się przy piłce wygrali 4 ostatnie mecze kończąc rozgrywki na 2. pozycji.

Jesienią futbol w wykonaniu Lecha nie był już efektywny. Styl gry polegający na klepaniu piłki nie dawał zwycięstw, w 12 z 14 kolejek poznaniacy optycznie przeważali a we właściwej tabeli skończyli na 9. miejscu z rekordową stratą 11 oczek do podium. Lech skończył tylko 2 mecze z niższym posiadaniem piłki od rywala. W Warszawie przegrał prowadząc, w Gdańsku już wygrał.

Kolejorz w łącznie 6 jesiennych meczach PKO Ekstraklasy miał 60% posiadania piłki lub więcej. W tych spotkaniach ugrał jedynie 5 punktów (5 remisów, 1 porażka). W całym zeszłym 2020 roku Kolejorz rozegrał 31 meczów ligowych, 4 zakończył z niższym posiadaniem od przeciwnika (Piast, Śląsk, Legia, Lechia) a aż 27 z wyższym.



Posiadanie piłki w ligowych meczach w 2020 roku (31 meczów):

wiosna (17):

+ 08.02, Lech – Raków 3:0, 62% – 38%
+ 16.02, Cracovia – Lech 2:1, 42% – 58%
+ 23.02, Lech – Lechia 2:0, 65% – 35%
+ 28.02, Jagiellonia – Lech 1:1, 41% – 59%
+ 03.03, Lech – Górnik 4:1, 62% – 38%
+ 08.03, Wisła – Lech 1:1, 48% – 52%
+ 30.05, Lech – Legia 0:1, 63% – 37%
+ 06.06, Zagłębie – Lech 3:3, 44% – 56%
+ 09.06, Lech – Pogoń 4:0, 62% – 38%
+ 14.06, Korona – Lech 0:3, 48% – 52%
– 20.06, Piast – Lech 0:2, 62% – 38%
+ 24.06, Lech – Pogoń 0:0, 62% – 38%
– 28.06, Śląsk – Lech 2:2, 51% – 49%
+ 04.07, Lech – Legia 2:1, 54% – 46%
+ 12.07, Lech – Lechia 3:2, 53% – 47%
+ 15.07, Cracovia – Lech 1:2, 48% – 52%
+ 19.07, Lech – Jagiellonia 4:0, 56% – 44%

+ (15)
– (2)
= (0)

jesień (14):

(+) 21.08, Zagłębie – Lech 2:1, 45% – 55%
(+) 30.08, Lech – Wisła P. 2:2, 65% – 35%
(+) 12.09, Śląsk – Lech 3:3, 38% – 62%
(+) 20.09, Lech – Warta 1:0, 59% – 41%
(+) 04.10, Piast – Lech 1:4, 45% – 55%
(+) 17.10, Jagiellonia – Lech 2:1, 34% – 66%
(+) 25.10, Lech – Cracovia 1:1, 66% – 34%
(-) 08.11, Legia – Lech 2:1, 53% – 47%
(+) 22.11, Lech – Raków 3:3, 60% – 40%
(-) 30.11, Lechia – Lech 0:1, 51% – 49%
(+) 06.12, Lech – Podbeskidzie 4:0, 55% – 45%
(+) 13.12, Stal – Lech 1:1, 39% – 61%
(+) 16.12, Lech – Pogoń 0:4, 59% – 41%
(+) 19.12, Lech – Wisła 0:1, 55% – 45%

+ (12)
– (2)
= (0)

Ogółem 2020 rok w lidze:

+ (27)
– (4)
= (0)

> Śmietnik Kibica – (komentuj nie na temat) <