Efektywność bez piłki

W rundzie jesiennej średnie posiadanie piłki przez Lecha Poznań wyniosło 55% co było trzecim najwyższym wynikiem w Ekstraklasie. W paru spotkaniach Kolejorz pokazał, jak nie grać w piłkę nożną, za to w meczach z niższym posiadaniem piłki od rywala był bardzo efektywny.



Po 8 z 35 ligowych meczów w 2021 roku Lech Poznań miał niższe posiadanie piłki od rywala. Efekt? Tylko 1 porażka z Wisłą Płock w lutym, a do tego 5 wygranych i 2 remisy. Lech mając po końcowym gwizdku mniejsze posiadanie piłki potrafił rozgromić Wisłę Kraków 5:0. Ograł też m.in. Pogoń Szczecin, Lechię Gdańsk oraz Legię Warszawa bez straty gola.

Kolejorz pod wodzą Macieja Skorży potrafił być bardzo efektywny, nie potrzebował rozgrywać piłki na tysiąc spososób czy optycznie zdominować rywala, by zwyciężać. Po 27 z 35 ligowych meczach w 2021 roku Lech Poznań miał wyższe posiadanie piłki od rywala, kibicom dobrze mogły zapaść w pamięci przede wszystkim dwa nieudane starcia ze Stalą Mielec.

Wiosną przegrane spotkanie 1:2 lechici zakończyli z 69% posiadaniem piłki, jesienny zremisowany mecz w Mielcu 0:0 już z 71%. W zeszłym roku poznaniacy łącznie 12 meczów kończyli z ponad 60-procentowanym posiadaniem w tym 9 wiosną. Najmocniej Kolejorza zdominowała Pogoń Szczecin w sierpniu (60% do 40%), jednak wtedy przez większą część drugiej połowy graliśmy w dziesięciu po czerwonej kartce dla Niki Kvekveskiriego.



Posiadanie piłki w ligowych meczach 2021 roku (35 meczów):

wiosna (16):

(+) 30.01, Górnik – Lech 1:1, 36% – 64%
(+) 05.02, Lech – Zagłębie 0:0, 68% – 32%
(-) 14.02, Wisła P. – Lech 1:0, 51% – 39%
(+) 21.02, Lech – Śląsk 1:0, 61% – 39%
(+) 26.02, Warta – Lech 1:2, 36% – 64%
(-) 07.03, Pogoń – Lech 0:1, 57% – 43%
(+) 14.03, Lech – Piast 0:0, 60% – 40%
(+) 20.03, Lech – Jagiellonia 2:3, 63% – 37%
(+) 03.04, Cracovia – Lech 2:1, 42% – 58%
(-) 11.04, Lech – Legia 0:0, 48% – 52%
(+) 17.04, Raków – Lech 3:1, 37% – 63%
(+) 20.04, Lech – Lechia 3:0, 52% – 48%
(+) 23.04, Podbeskidzie – Lech 1:0, 43% – 57%
(+) 01.05, Lech – Stal 1:2, 69% – 31%
(+) 08.05, Wisła – Lech 1:2, 36% – 64%
(+) 16.05, Lech – Górnik 1:1, 55% – 45%

+ (13)
– (3)
= (0)

wiosna (19):

(+) 23.07, Lech – Radomiak 0:0, 55% – 45%
(+) 30.07, Górnik – Lech 1:3, 41% – 59%
(+) 06.08, Lech – Cracovia 2:0, 51% – 49%
(-) 13.08, Termalica – Lech 1:3, 51% – 49%
(-) 22.08, Lech – Lechia 2:0, 47% – 53%
(-) 28.08, Lech – Pogoń 1:1, 40% – 60%
(+) 12.09, Raków – Lech 2:2, 42% – 58%
(-) 17.09, Lech – Wisła 5:0, 49% – 51%
(+) 24.09, Jagiellonia – Lech 1:0, 36% – 64%
(+) 02.10, Lech – Śląsk 4:0, 56% – 44%
(-) 17.10, Legia – Lech 0:1, 55% – 45%
(+) 22.10, Lech – Wisła P., 4:1, 58% – 42%
(+) 29.10, Stal – Lech 0:0, 29% – 71%
(+) 06.11, Górnik Ł. – Lech 1:1, 43% – 57%
(+) 20.11, Lech – Piast 1:0, 58% – 42%
(+) 28.11. Lech – Warta 2:0, 68% – 32%
(+) 05.12, Zagłębie – Lech 2:3, 43% – 57%
(+) 11.12, Radomiak – Lech 2:1, 47% – 53%
(+) 19.12, Lech – Górnik 2:1, 56% – 44%

+ (14)
– (5)
= (0)

Ogółem 2021 rok w lidze:

+ (27)
– (8)
= (0)

> Śmietnik Kibica – (komentuj nie na temat) <





1 Odpowiedź

  1. 07 pisze:

    Dla mnie moga miec posiadanie pilki 30% wazne jest to co w siatce.