Forza Lech i rekord frekwencji

Przed meczem 1/4 finału Ligi Konferencji 2022/2023, Lech Poznań – ACF Fiorentina ultrasi Kolejorza przedstawili efektowną, bardzo czytelną niebiesko-białą kartoniadę „Forza Lech”. Mecz przyciągnął na stadion rekordową liczbę kibiców w tym sezonie europejskich pucharów.

Spotkanie z Włochami było drugim z rzędu meczem Lecha Poznań w Lidze Konferencji z kompletem widzów. Frekwencja zanotowana w czwartek, 13 kwietnia była jednak wyższa od tej 9 marca i wyniosła dokładnie 40813 kibiców. Jest to jeden z najlepszych wyników zanotowany na nowej Bułgarskiej, w historii gier Kolejorza na arenie międzynarodowej oraz w UEFA Europa Conference League 2022/2023.

Poniżej znajdują się pierwsze zdjęcia pełnych trybun oraz oprawy. Pełna fotorelacja z meczu pojawi się na KKSLECH.com w nocy.

Frekwencje na Lechu Poznań podczas meczów w Europie 2022/2023:

05.07.2022, Lech – Karabach 1:0 (25118)
21.07.2022, Lech – Dinamo 5:0 (9111)
11.08.2022, Lech – Vikingur 4:1 d. (12555)
18.08.2022, Lech – Dudelange 2:0 (9150)
15.09.2022, Lech – Austria 4:1 (20102)
06.10.2022, Lech – Hapoel 0:0 (17283)
03.11.2022, Lech – Villarreal 3:0 (30117)
23.02.2023, Lech – Bodo/Glimt 1:0 (34017)
09.03.2023, Lech – Djurgarden 2:0 (40222)
13.04.2023, Lech – Fiorentina (40813)

Najwyższe frekwencje w fazie grupowej Ligi Konferencji 2022/2023 (powyżej 20 tysięcy):

47700, FC Koeln – FC Slovacko
47000, FC Koeln – Nice
47000, FC Koeln – Partizan Belgrad
40813, Lech Poznań – ACF Fiorentina (faza pucharowa)
40767, West Ham United – Anderlecht Bruksela
40482, West Ham – AEK Larnaka (faza pucharowa)
40222, Lech – Djurgarden (faza pucharowa)
35811, West Ham United – Silkeborg
34017, Lech Poznań – Bodo/Glimt (faza pucharowa)
33312, West Ham United – FCSB
30117, Lech Poznań – Villarreal
29613, FCSB – Anderlecht Bruksela
26184, Trabzonspor – FC Basel (faza pucharowa)
25452, Karabach Agdam – KAA Gent (faza pucharowa)
25115, Djurgarden Sztokholm – Lech Poznań (faza pucharowa)
24428, FC Basel – Trabzonspor (faza pucharowa)
23070, OGC Nice – Sheriff Tiraspol (faza pucharowa)
21675, Slovan Bratysława – FC Basel (faza pucharowa)
20233, Slovan Bratysława – FC Basel
20172, FCSB – West Ham United
20102, Lech Poznań – Austria Wiedeń

Najwyższe frekwencje na nowej Bułgarskiej:

04.11.2010, Lech – Manchester City 3:1 (42000)
19.03.2016, Lech – Legia 0:2 (41567)
07.06.2015, Lech – Wisła 0:0 (41556)
22.03.2015, Lech – Legia 2:1 (41545)
30.09.2010, Lech – FC Salzburg 2:0 (41290)
09.04.2017, Lech – Legia 1:2 (41026)
21.05.2022, Lech – Zagłębie 2:1 (41008)
01.12.2010, Lech – Juventus 1:1 (41000)
13.04.2023, Lech – Fiorentina (40813)
18.11.2012, Lech – Legia 1:3 (40632)
19.03.2017, Lech – Górnik Ł. 0:0 (40324)
09.03.2023, Lech – Djurgarden 2:0 (40222)
10.07.2015, Lech – Legia 3:1 (40088)
19.03.2022, Lech – Jagiellonia 3:0 (40072)
25.09.2016, Lech – Arka 0:0 (39539)
09.04.2022, Lech – Legia 1:1 (39225)
27.10.2013, Lech – Legia 1:1 (38458)
07.04.2018, Lech – Górnik 3:1 (36941)
01.10.2017, Lech – Legia 3:0 (36829)
16.04.2011, Lech – Legia 1:0 (36240)
01.10.2022, Lech – Legia 0:0 (35410)
23.02.2023, Lech – Bodo/Glimt 1:0 (34017)
03.08.2017, Lech – FC Utrecht 2:2 (33446)
30.10.2011, Lech – Legia 0:0 (33125)
09.08.2019, Lech – Śląsk 1:3 (32307)
02.04.2023, Lech – Pogoń 2:2 (32119)
05.03.2017, Lech – Lechia 1:0 (31281)
04.05.2013, Lech – Wisła 1:0 (30927)
03.11.2022, Lech – Villarreal 3:0 (30117)

20 domowych meczów Lecha Poznań w europejskich pucharach z najwyższymi frekwencjami:

04.11.2010, Lech – Manchester City 3:1 (42000)
30.09.2010, Lech – FC Salzburg 2:0 (41290)
01.12.2010, Lech – Juventus 1:1 (41000)
13.04.2023, Lech – Fiorentina (40813)
09.03.2023, Lech – Djurgarden 2:0 (40222)
14.09.1983, Lech – Athletic 2:0 (40000)
09.11.1988, Lech – FC Barcelona 1:1 k.4:5 (35000)
23.02.2023, Lech – Bodo/Glimt 1:0 (34017)
03.08.2017, Lech – FC Utrecht 2:2 (33446)
03.11.2022, Lech – Villarreal 3:0 (30117)
20.10.1982, Lech – Aberdeen 0:1 (30000)
19.09.1984, Lech – Liverpool 0:1 (30000)
17.02.2011, Lech – Braga 1:0 (29133)
29.07.2015, Lech – FC Basel 1:3 (25478)
02.10.1985, Lech – Borussia M. 0:2 (25000)
04.11.1992, Lech – Goteborg 0:3 (25000)
26.07.2012, Lech – Khazar 1:0 (25000)
02.10.2008, Lech – Austria 4:2 d. (24000)
05.07.2012, Lech – Zhetysu 2:0 (23108)
07.08.2014, Lech – Stjarnan 0:0 (22629)

Autor zdjęć: Dawid Ćmielewski

> Śmietnik Kibica – (komentuj nie na temat) <





1 Odpowiedź

  1. Hazaj pisze:

    Super fotki.
    Więcej mówiące niż ta g..nia..na transmisja w TVP z tymi złamasami Borkiem i Podolińskim przy mikrofonie ( oglądałem transmisję na innej stacji z angielskim komentarzem – bardzo chwalili Violę).
    No i moja duma- malutki transparencik kiboli z mojej ukochanej Wildy !