32 z szansą w sparingach

Zimą podczas przygotowań do rundy wiosennej 2022/2023 szansę gry od trenera Johna van den Broma dostało łącznie 30 piłkarzy, latem zagrało ich jeszcze więcej. W niedawnych trzech sparingach przed sezonem 2023/2024 sztab szkoleniowy skorzystał z usług aż różnych 32 zawodników.

Wśród 32 graczy z co najmniej jedną minutą w meczach towarzyskich było aż 16 zawodników mających status młodzieżowca (rocznika 2002 lub młodszy). W sparingach, w których Lech Poznań zanotował bilans 0-1-2, gole: 2:8 wystąpiło 2 bramkarzy, 11 nominalnych obrońców, 15 pomocników i 4 napastników. Patrząc na minuty bramkarzy ciężko określić, kto będzie jedynką, ponieważ Filip Bednarek i Bartosz Mrozek zanotowali po 135 minut.

Latem najwięcej grali Joel Pereira, Antonio Milić i Radosław Murawski (po 183 minuty). Na uwagę zasługuje 135 minut w 3 meczach Michała Gurgula, 139 minut Filipa Wilaka oraz 117 minut Aleksandra Nadolskiego. Z nowych nabytków przez 45 minut pokazał się Miha Blazić i przez 34 minuty Dino Hotić.

W ostatnim sparingu z AZ Alkmaar (0:4) po 45 minut zanotowali kadrowicze – Jesper Karlstrom, Afonso Sousa i Kristoffer Velde. W sobotę na boisko powrócił Mikael Ishak, który w Holandii zaliczył 34 minuty. Tego lata jedynie 10 piłkarzy wystąpiło w każdym z 3 meczów towarzyskich Kolejorza.

Żadnej szansy w kontrolnym spotkaniu nie otrzymali bramkarze – Mateusz Mędrala i Mateusz Pruchniewski. Niemal cały i krótki letni okres przygotowawczy 2023 stracił Filip Dagerstal, a kadrowicz Nika Kvekveskiri wrócił do klubu dopiero 10 lipca szybko doznając urazu ręki, przez który w lipcu może nawet nie zagrać.



Bramkarze:

Filip Bednarek – 45, 0, 90 – (135 minut, 2 mecze)
Bartosz Mrozek – 45, 90, 0 – (135 minut, 2 mecze)

Obrońcy:

Joel Pereira – 45, 60, 78 – (183 minuty, 3 mecze)
Filip Borowski – 45, 30, 12 – (87 minuty, 3 mecze)
Alan Czerwiński – 45, 60, 45 – (150 minut, 3 mecze)
Miha Blazić – 0, 0, 45 – (45 minuty, 1 mecz)
Antonio Milić – 45, 60, 78 – (183 minuty, 3 mecze)
Bartosz Tomaszewski – 45, 30, 0 – (75 minut, 2 mecze)
Maksymilian Pingot – 0, 30, 12 – (42 minuty, 2 mecze)
Michał Gurgul – 45, 45, 45 – (135 minut, 3 mecze)
Mikołaj Tudruj – 45, 0, 0 – (45 minut, 1 mecz)
Ksawery Kukułka – 45, 30, 0 – (75 minut, 2 mecze)
Barry Douglas – 0, 45, 45 – (90 minut, 2 mecze)

Pomocnicy:

Radosław Murawski – 45, 60, 78 – (183 minuty, 3 mecze)
Maksymilian Dziuba – 45, 45, 0 – (90 minut, 2 mecze)
Sammy Dudek – 45, 30, 0 – (75 minut, 2 mecze)
Aleksander Nadolski – 45, 60, 12 0 (117 minut, 3 mecze)
Maksym Czekała – 45, 0, 0 – (45 minut, 1 mecz)
Jesper Karlstrom – 0, 0, 45 – (45 minut, 1 mecz)
Afonso Sousa – 0, 0, 45 – (45 minut, 1 mecz)
Filip Marchwiński – 0, 45, 66 – (111 minut, 2 mecze)
Joao Amaral – 45, 0, 0 – (45 minut, 1 mecz)
Dino Hotić – 0, 0, 34 – (34 minuty, 1 mecz)
Adriel Ba Loua – 45, 60, 66 – (171 minut, 3 mecze)
Kristoffer Velde – 0, 0, 45 – (45 minut, 1 mecz)
Filip Wilak – 45, 60, 34 – (139 minut, 3 mecze)
Maksym Pietrzak – 45, 30, 0 – (75 minut, 2 mecze)
Filip Wolski – 45, 30, 0 – (75 minut, 2 mecze)

Napastnicy:

Artur Sobiech – 45, 45, 45 – (135 minut, 3 mecze)
Filip Szymczak – 0, 45, 66 – (111 minut, 2 mecze)
Norbert Pacławski – 45, 0, 0 – (45 minuty, 1 mecz)
Mikael Ishak – 0, 0, 34 – (34 minuty, 1 mecz)

> Śmietnik Kibica – (komentuj nie na temat) <





Dodaj komentarz