Blisko rekordu zwycięstw

Sezon 2022/2023 był drugim z rzędu, w którym Lechowi Poznań udało się uplasować na ligowym pudle. Dotąd za czasów rządzenia przez rodzinę Rutkowskich tylko raz w trzech kolejnych sezonach Kolejorz plasował się na ekstraklasowym podium. W rozgrywkach 2023/2024 będzie można doprowadzić do drugiej takiej sytuacji.

Lech Poznań w XXI wieku 10 raz na 21 sezonów zajął miejsce na podium Ekstraklasy. Już po raz 4 był trzeci, wcześniej 3. lokatę zajmował w sezonie 2017/2018, 2016/2017 i 2008/2009. W rozgrywkach 2017/2018 niebiesko-biali zdobywając brąz zdobyli punkt mniej punktów niż ostatnio, choć wtedy rozegrali 3 mecze więcej.

Punktowy wynik Lecha Poznań na tle poprzednich lat był średni. Mimo bardzo dużej liczby meczów na wszystkich frontach był tylko o 5 oczek gorszy aniżeli w sezonie 2019/2020, w którym podopieczni Dariusza Żurawia wywalczyli srebro. Na tle wielu poprzednich lat niedawny bramkowy bilans ligowy był średni, sama liczba zwycięstw (17) to już przyzwoity wynik.

Miejsce i bilans Lecha Poznań od ostatniego powrotu do Ekstraklasy w 2002 roku:

2022/2023: 3. miejsce – 61 pkt. 17-10-7, 51:29 (34. kolejki)
2021/2022: 1. miejsce – 74 pkt. 22-8-4, 67:24 (34. kolejki)
2020/2021: 11. miejsce – 37 pkt. 9-10-11, 39:38 (30. kolejek)
2019/2020: 2. miejsce – 66 pkt. 18-12-7, 70:35 (37. kolejek)
2018/2019: 8. miejsce – 52 pkt. 15-7-15, 49:48 (37. kolejek)
2017/2018: 3. miejsce – 60 pkt. 16-12-9, 53:34 (37. kolejek)
2016/2017: 3. miejsce – 69 pkt. 20-9-8, 62:29 (37. kolejek)
2015/2016: 7. miejsce – 48 pkt. 14-6-17, 42:47 (37. kolejek)
2014/2015: 1. miejsce – 70 pkt. 19-13-5, 67:33 (37. kolejek)
2013/2014: 2. miejsce – 66 pkt. 19-9-9, 68:40 (37. kolejek)
2012/2013: 2. miejsce – 61 pkt. 19-4-7, 46:22 (30. kolejek)
2011/2012: 4. miejsce – 52 pkt. 15-7-8, 42:22 (30. kolejek)
2010/2011: 5. miejsce – 45 pkt. 13-6-11, 37:23 (30. kolejek)
2009/2010: 1. miejsce – 65 pkt. 19-8-3, 51:20 (30. kolejek)
2008/2009: 3. miejsce – 59 pkt. 16-11-3, 51:24 (30. kolejek)
2007/2008: 4. miejsce – 57 pkt. 17-6-7, 55:32 (30. kolejek)
2006/2007: 6. miejsce – 47 pkt. 12-11-7, 53:36 (30. kolejek)
2005/2006: 6. miejsce – 42 pkt. 11-9-10, 45:45 (30. kolejek)
2004/2005: 8. miejsce – 34 pkt. 10-4-12, 34:40 (26. kolejek)
2003/2004: 6. miejsce – 37 pkt. 10-7-9, 43:34 (26. kolejek)
2002/2003: 11. miejsce – 35 pkt. 8-11-11, 41:38 (30. kolejek)

Trochę inaczej wygląda bilans Lecha Poznań na wszystkich frontach w ubiegłym sezonie – 27-16-13, 89:56. Kolejorz wyrównał liczbę zwycięstw z sezonu 2014/2015 i 2008/2009, w których też wygrał 27 spotkań. Ostatnio strzelił 89 goli, czyli tyle samo, ile w sezonie 2014/2015, do rekordu 90 bramek w XXI wieku z sezonu 2008/2009 zabrakło mu jednego gola.

Lech Poznań w zeszłych rozgrywkach zanotował najwięcej remisów od sezonu 2008/2009 (ostatnio 16 remisów, wtedy 18). Zakończony prawie miesiąc temu sezon 2022/2023 był drugim w historii jeśli chodzi o liczbę rozegranych spotkań. Lech Poznań ma za sobą 56 gier, w sezonie 2015/2016 wziął udział w 57 pojedynkach.

W tym wieku w jeszcze tylko dwóch innych sezonach rozegraliśmy aż tyle spotkań. W sezonie 2008/2009 (55 meczów) oraz 2010/2011 (52 mecze). W każdym z nich Kolejorz grał co najmniej w razie grupowej europejskich pucharów i stąd tak duża dawka meczów.

Lechowe bilanse sezonów od ostatniego powrotu do Kolejorza (wliczone są wszystkie fronty):

2002/2003: 9-12-12, 45:41 (33 mecze)
2003/2004: 16-8-10, 60:40 (34 mecze)
2004/2005: 14-7-17, 49:50 (38 meczów)
2005/2006: 17-12-13, 62:54 (42 mecze)
2006/2007: 19-12-13, 77:56 (44 mecze)
2007/2008: 19-7-11, 61:42 (37 meczów)
2008/2009: 27-18-10, 90:55 (55 meczów)
2009/2010: 21-10-5, 60:25 (36 meczów)
2010/2011: 23-11-18, 63:44 (52 mecze)
2011/2012: 17-7-10, 48:25 (34 mecze)
2012/2013: 22-6-9, 53:29 (37 meczów)
2013/2014: 23-9-11, 79:46 (43 mecze)
2014/2015: 25-14-9, 89:44 (48 meczów)
2015/2016: 25-9-23, 62:60 (57 meczów)
2016/2017: 26-10-9, 82:35 (45 meczów)
2017/2018: 19-14-11, 66:42 (44 mecze)
2018/2019: 18-8-19, 58:57 (45 meczów)
2019/2020: 22-13-7, 82:37 (42 mecze)
2020/2021: 16-11-17, 65:59 (44 mecze)
2021/2022: 27-8-9, 82:37 (40 meczów)
2022/2023: 27-16-13, 89:56 (56 meczów)

> Śmietnik Kibica – (komentuj nie na temat) <