Rzadziej przy piłce, lepsze wyniki

W 45 meczach sezonu 2018/2019 na 3 różnych frontach drużyna Lecha Poznań częściej od rywali utrzymywała się przy piłce. Mecze kończone z wyższym procentowym posiadaniem piłki wcale nie oznaczały lepszych wyników. Wręcz przeciwnie. Wiosną im Kolejorz rzadziej był przy futbolówce tym osiągał lepsze rezultaty.



Przez sporą część jesieni 2018 trenerem Lecha Poznań był Ivan Djurdjević za kadencji którego zespół w większości meczów dłużej utrzymywał się przy piłce. Pod jego wodzą tylko po wygranych spotkaniach z Wisłą Płock i Koroną Kielce po 2:1 oraz po obu przegranych z Genkiem nasza drużyna kończyła mecze z mniejszym posiadaniem futbolówki.

W dalszej części jesieni Lech pod kierunkiem Dariusza Żurawia i potem Adama Nawałki zaczął grać bardziej efektywnie. W 4 meczach w których miał mniejsze posiadanie piłki po końcowym gwizdku zdobył aż 10 punktów. Kolejorz zwyciężając w Sosnowcu aż 6:0 nie grał piłką. Częściej futbolówką operowało wtedy Zagłębie (60% do 40%).

Wiosną wyniki przy mniejszym posiadaniu były równie dobre. Lech Poznań rzadziej utrzymując się przy piłce wygrał z Legią 2:0, z Arką 1:0, a także zremisował w Białymstoku 3:3, w Szczecinie 1:1 i z Zagłębiem też 1:1. W 45 meczach sezonu 2018/2019 poznaniacy częściej utrzymywali się przy piłce od rywali łącznie 26 razy. 15 spotkań kończyli z mniejszym posiadaniem piłki niż przeciwnik, a 4 razy mecze Kolejorza kończyły się z równym posiadaniem.

Poniższe liczby mówią wszystko. Lechowi Poznań lepiej grało się z kontry niż prowadziło atak pozycyjny, który zwykle kończył się porażką. Sama drużyna Kolejorza prowadząc 1:0 często od razu cofała się poświęcając więcej uwagi obronie niż ofensywie. Nic więc dziwnego, że w ostatnich rozgrywkach „niebiesko-biali” najczęściej wygrywali swoje pojedynki jednym golem.



Posiadanie piłki w 45 meczach sezonu 2018/2019:

jesień:

+ 12.07, Lech – Gandzasar 2:0, 61% – 39%
+ 19.07, Gandzasar – Lech 2:1, 40% – 60%
– 22.07, Wisła P. – Lech 1:2, 51% – 49%
+ 26.07, Szachtior – Lech 1:1, 44% – 56%
+ 29.07, Lech – Cracovia 2:0, 52% – 48%
+ 02.08, Lech – Szachtior 3:1 d., 62% – 38%
+ 05.08, Śląsk – Lech 0:1, 44% – 56%
– 09.08, Genk – Lech 2:0, 59% – 41%
+ 12.08, Lech – Zagłębie 4:0, 70% – 30%
– 16.08, Lech – Genk 1:2, 47% – 53%
+ 19.08, Lech – Wisła 2:5, 55% – 45%
+ 26.08, Zagłębie – Lech 2:1, 30% – 70%
+ 01.09, Lech – Piast 1:1, 53% – 47%
+ 16.09, Legia – Lech 1:0, 46% – 54%
+ 21.09, Arka – Lech 1:0, 49% – 51%
+ 25.09, ŁKS – Lech 0:1 d. 40% – 60%
+ 30.09, Lech – Miedź 2:1, 55% – 45%
+ 05.10, Górnik – Lech 2:2, 39% – 61%
– 20.10, Lech – Korona 2:1, 41% – 59%
= 27.10, Pogoń – Lech 3:0, 50% – 50%
+ 30.10, Raków – Lech 1:0, 40% – 60%
+ 04.11, Lech – Lechia 0:1, 62% – 38%
– 11.11, Jagiellonia – Lech 2:2, 52% – 48%
– 24.11, Lech – Wisła P. 2:1, 49% – 51%
+ 02.12, Cracovia – Lech 1:0, 45% – 55%
+ 07.12, Lech – Śląsk 2:0, 64% – 36%
– 16.12, Zagłębie S. – Lech 0:6, 60% – 40%
– 21.12, Wisła – Lech 0:1, 61% – 39%

+ (19)
– (8)
= (1)

wiosna:

– 08.02, Lech – Zagłębie 1:2, 42% – 58%
– 15.02, Piast – Lech 4:0, 56% – 44%
– 23.02, Lech – Legia 2:0, 48% – 52%
– 03.03, Lech – Arka 1:0, 44% – 56%
+ 10.03, Miedź – Lech 3:2, 48% – 52%
= 15.03, Lech – Górnik 0:3, 59% – 41%
+ 30.03, Korona – Lech 0:0, 49% – 51%
= 03.04, Lech – Pogoń 3:2, 50% – 50%
+ 06.04, Lechia – Lech 1:0, 47% – 53%
+ 13.04, Lech – Jagiellonia 0:2, 53% – 47%
– 20.04, Jagiellonia – Lech 3:3, 55% – 45%
= 24.04, Lech – Legia 1:0, 50% – 50%
– 27.04, Pogoń – Lech 1:1, 60% – 40%
– 04.05, Lech – Zagłębie 1:1, 45% – 55%
+ 11.05, Cracovia – Lech 1:0, 49% – 51%
+ 15.05, Lech – Lechia 2:1, 53% – 47%
+ 19.05, Piast – Lech 1:0, 40% – 60%

+ (7)
– (7)
= (3)

Ogółem sezon 2018/2019:

+ (26)
– (15)
= (4)

Obserwuj KKSLECH.com i przeglądaj nasze treści również na dwóch portalach społecznościowych. Nasz serwis nie posiada swojego profilu na Facebooku.

TWITTER
YOUTUBE

> Śmietnik Kibica – (komentuj nie na temat) <







1 Odpowiedź

  1. deel pisze:

    Z kontry grają zawsze zespoły słabsze piłkarsko… Dobitne podsumowanie minionego sezonu.